자발적으로 프리터족이 된 44.8%(221명)를 제외한 나머지는 절반 이상은 모두 어쩔 수 없이 알바로만 생활하는 것으로 조사
약 40%(200명·복수응답)가 '취업이 어려워서' 프리터족이 됐다고 답했다.
이어 '당장 생계비·용돈을 벌어야 해서' 37.1%, '조직·사회생활 없이 자유롭게 살고 싶어서' 36.5%, '어학연수·대학원 등 특정 목적이 있어서' 14.8% 순으로 나타났다. 12.1%는 금전적 욕심이 없어서, 11.8%는 매일 출근할 수 없어서 프리터족으로 살아간다고 했다.
https://www.hankyung.com/article/202410171434g
번호 | 제목 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
951 | 혼란스러운 홍대 쌍방폭행 사건 댓글 +7 개 | 2024.07.30 | 2501 | 1 |
950 | Test 1 댓글 개 | 2024.07.29 | 553 | 0 |
949 | 지진으로 땅이 새로 생겼단 일본 댓글 개 | 2024.07.29 | 4205 | 4 |
948 | 현재 ㅈ됐다는 포항교도소 근황 댓글 +6 개 | 2024.07.29 | 4776 | 10 |
947 | 서울교통공사 : 다른 부서로 꺼져라 댓글 +5 개 | 2024.07.28 | 4078 | 19 |
946 | "대마로 기후위기 극복" 중인 유럽 댓글 +2 개 | 2024.07.28 | 3428 | 6 |
945 | 부산 돌려치기남의 숨겨진 과거 댓글 +1 개 | 2024.07.28 | 3669 | 7 |
944 | 파리올림픽 우리나라 선수들 근황 댓글 +2 개 | 2024.07.27 | 3390 | 7 |
943 | 학교 집어삼킨 도박 다단계 유혹 댓글 +2 개 | 2024.07.27 | 3464 | 2 |
942 | 초등학교 5학년이 학원서 동급생 귓볼 잘름 댓글 +7 개 | 2024.07.27 | 3092 | 6 |
941 | 식당, 카페 폐업 급증.. 부산 자영업 위기 댓글 +20 개 | 2024.07.26 | 3229 | 9 |
940 | 토사구팽 당한 인도 양궁 국대감독 댓글 +4 개 | 2024.07.26 | 3275 | 11 |
939 | 올여름 수박 근황 댓글 +3 개 | 2024.07.26 | 3729 | 7 |
938 | 대법관 후보자 딸의 흔한 재테크 댓글 +10 개 | 2024.07.26 | 3294 | 11 |
937 | 경찰 불렀다가 자택에서 사살 된 미국 흑인여성 댓글 +4 개 | 2024.07.26 | 2469 | 5 |
936 | 아파트 단지 내 택배기사의 보복운전 및 폭행 사건 발생 댓글 +6 개 | 2024.07.26 | 2476 | 8 |
935 | 아이폰 한국에서만 안되는 기능 댓글 +5 개 | 2024.07.26 | 2656 | 1 |
934 | 느닷없는 후진에 깔린 모녀 댓글 +6 개 | 2024.07.26 | 2589 | 3 |
933 | 42키로 군장 실험한 PD수첩 댓글 +3 개 | 2024.07.25 | 2976 | 10 |
932 | 교회서 사망한 여고생 댓글 +7 개 | 2024.07.25 | 3161 | 4 |
전문가
2024.10.19 11:44sign
2024.10.19 13:23공백이커서훙훙
2024.10.19 18:07아른아른
2024.10.19 21:48정센
2024.10.19 22:50파이럴
2024.10.20 03:30